Tarieven
Hieronder een overzicht van de meest voorkomende tarieven.
| Tarieven bewindvoering, curatele en mentor 2019 (bron: Staatscourant) | |||
|---|---|---|---|
| tarieven zijn exclusief B.T.W. |
| Professioneel bewindvoerder (1 persoons huishouding) | jaarbeloning | maandbeloning | uurbeloning |
|---|---|---|---|
| standaard beloning (17 uur) | € 1.132,00 | € 94,33 | € 66,50 |
| beloning bij problematische schulden (17 + 5 uur) | € 1.464,00 | € 122,00 | € 66,50 |
| aanvangswerkzaamheden | € 533,00 | ||
| aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden | € 399,00 | ||
| verhuizing/verkoop/ontruiming woning | € 333,00 | ||
| beheer Persoonsgebonden budget (PGB) | € 499,00 | ||
| opmaken eindrekening en verantwoording | € 200,00 |
| Professioneel bewindvoerder (2 persoons huishouding)* | jaarbeloning | maandbeloning | uurbeloning |
|---|---|---|---|
| standaard / standaard (60% van 17 + 17 uur) | € 1.358,00 | € 113,17 | € 66,50 |
| standaard / schulden (60% van 17 + 22 uur) | € 1.558,00 | € 129,83 | € 66,50 |
| schulden / schulden (60% van 22 + 22 uur) |
€ 1.757,00 |
€ 146,42 | € 66,50 |
| aanvangswerkzaamheden | € 639,00 | ||
| aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden | € 479,00 | ||
| verhuizing/verkoop/ontruiming woning | € 333,00 | ||
| beheer Persoonsgebonden budget (PGB) | € 499,00 | ||
| opmaken eindrekening en verantwoording | € 240,00 |
| Professioneel curator of combinatie bewindvoerder & mentor (1 persoonshuishouding) | jaarbeloning | maandbeloning | uurbeloning |
|---|---|---|---|
| standaard beloning (90% van 17 + 17 uur) | € 2.037,00 | € 169,75 | € 66,50 |
| beloning bij problematische schulden (90% van 17 + 22 uur) | € 2.336,00 | € 194,67 | € 66,50 |
| aanvangswerkzaamheden | € 959,00 | ||
| aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden | € 839,00 | ||
| verhuizing/verkoop/ontruiming woning | € 333,00 | ||
| beheer Persoonsgebonden budget (PGB) | € 499,00 | ||
| opmaken eindrekening en verantwoording | € 200,00 |
| Professioneel curator of combinatie bewindvoerder & mentor (2 persoonshuishouding)* | jaarbeloning | maandbeloning | uurbeloning |
|---|---|---|---|
| standaard curatele / standaard bewind | € 2.263,00 | € 188,58 | € 66,50 |
| standaard curatele / schulden bewind | € 2.463,00 | € 205,25 | € 66,50 |
| schulden curatele / standaard bewind | € 2.430,00 | € 202,50 | € 66,50 |
| schulden curatele / schulden bewind | € 2.629,00 | € 219,08 | € 66,50 |
| aanvangswerkzaamheden | € 1.065,00 | ||
| aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden | € 919,00 | ||
| verhuizing/verkoop/ontruiming woning | € 333,00 | ||
| beheer Persoonsgebonden budget (PGB) | € 499,00 | ||
| opmaken eindrekening en verantwoording | € 240,00 |
| *van een 2 persoons huishouding is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op een andere wijze een economische eenheid vormen |